Прайс-лист
(действует гибкая система скидок)
Прайс — лист в формате PDF скачать
Прайс — лист в формате DOCX скачать
№ п/п | Наименование испытываемой продукции | Стоимость, руб. (без НДС) | Единица измерения |
1. | Смеси бетонные | ||
1.1. | Определение подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси | 1000 | 1 испытание |
1.2. | Определение средней плотности бетонной смеси | 250 | 1 испытание |
1.3. | Подбор бетонной смеси с испытанием исходных материалов | 8000 | 1 образец |
2. | Испытание бетонных и растворных образцов | ||
2.1. | Определение прочности на сжатие образцов-кубов | 500 | 1 партия |
2.2. | Определение прочности на сжатие образцов-кернов, отобранных из конструкции | 600 | 1 испытание |
2.3. | Выбуривание образцов-кернов | 2500 | 1 керн |
2.4. | Подготовка выбуренных образцов | 500 | 1 образец |
2.5. | Изготовление и хранение образцов 70х70х70 мм | 1000 | 1 партия |
2.6. | Изготовление и хранение образцов 100х100х100 мм | 1000 | 1 партия |
2.7. | Изготовление и хранение образцов 150х150х150 мм | 1300 | 1 партия |
2.8. | Определение средней плотности | 200 | 1 партия |
2.9. | Определение морозостойкости (1 цикл) | 150 | 1 партия |
2.10. | Определение водонепроницаемости | 2400 | 1 партия |
2.11. | Определение водопоглощения | 500 | 1 партия |
2.12. | Определение прочности раствора, отобранных из швов | 1000 | 1 партия |
3. | Неразрушающий контроль бетона в конструкциях | ||
3.1. | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | 1500 | 1 испытание |
3.2. | Определение прочности бетона ультразвуковым методом | 150 | 1 участок |
3.3. | Определение прочности бетона методом упругого отскока | 150 | 1 участок |
3.4. | Определение прочности бетона методом ударного импульса | 150 | 1 участок |
3.5. | Определение прочности бетона в конструкциях (ультразвук, упругий отскок, ударный импульс) | 900 | 1 конструкция |
3.6. | Определение прочности бетона группы однотипных конструкций (ультразвук, упругий отскок, ударный импульс) | 3000 | 1 группа однотипных конструкций |
3.7. | Определение положения, диаметра арматуры и толщины защитного слоя бетона | 1000 | 1 участок |
3.8. | Определение глубины трещины в бетонных конструкциях ультразвуковым методом | 500 | 1 участок |
4. | Кирпич и камни керамические, блоки стеновые | ||
4.1. | Определение геометрических параметров | 500 | 1 партия |
4.2. | Определение средней плотности | 800 | 1 партия |
4.3. | Определение водопоглощения | 1000 | 1 партия |
4.4. | Определение прочности на сжатие | 2000 | 1 партия |
4.5. | Определение прочности на изгиб | 1500 | 1 партия |
4.6. | Определение наличия высолов | 2000 | 1 партия |
4.7. | Определение морозостойкости (1 цикл) | 150 | 1 партия |
4.8. | Определение прочности сцепления в каменной кладке | 1500 | 1 испытание |
5. | Плиты бетонные, тротуарные | ||
5.1. | Определение геометрических параметров | 500 | 1 партия |
5.2. | Определение средней плотности | 800 | 1 партия |
5.3. | Определение водопоглощения | 1000 | 1 партия |
5.4. | Определение прочности на сжатие | 1800 | 1 партия |
5.5. | Определение морозостойкости (1 цикл) | 150 | 1 партия |
6. | Испытания металла и сварных соединений механическим способом | ||
6.1. | Испытание арматурной стали на растяжение (до 25 мм) | 2000 | 1 образец |
6.2. | Испытание арматурной стали на изгиб | 1800 | 1 образец |
6.3. | Испытание сварных соединений на разрыв | 2000 | 1 образец |
7. | Испытания крепежных элементов | ||
7.1. | Испытание крепежных элементов (анкеров) на вырыв | 7000 | 1 партия |
7.2. | Испытание шпилек на разрыв | 2000 | 1 образец |
8. | Щебень и гравий для строительных работ | ||
8.1. | Зерновой состав | 1200 | 1 проба |
8.2. | Определение влажности | 250 | 1 проба |
8.3. | Содержание пластинчатых и игловатых зерен | 500 | 1 проба |
8.4. | Прочность (дробимость) | 1400 | 1 проба |
8.5. | Насыпная плотность | 350 | 1 проба |
8.6. | Содержание глинистых и пылевидных частиц | 600 | 1 проба |
8.7. | Морозостойкость F100-F400 | 4000 | 1 проба |
8.8. | Определение водопоглощения | 600 | 1 проба |
8.9. | Содержание глины в комках | 250 | 1 проба |
8.10. | Содержание дробленых зерен в щебне | 400 | 1 проба |
8.11. | Определение истинной плотности | 500 | 1 проба |
9. | Песок | ||
9.1. | Зерновой состав | 900 | 1 проба |
9.2. | Содержание глинистых и пылевидных частиц | 600 | 1 проба |
9.3. | Насыпная плотность | 250 | 1 проба |
9.4. | Истинная плотность | 500 | 1 проба |
9.5. | Определение влажности | 250 | 1 проба |
9.6. | Содержание глины в комках | 250 | 1 проба |
9.7. | Определение коэффициента фильтрации песка | 3000 | 1 проба |
10. | Смеси песчано-гравийные (ПГС) | ||
10.1. | Зерновой состав | 1200 | 1 проба |
10.2. | Определение влажности | 250 | 1 проба |
10.3. | Содержание пластинчатых и игловатых зерен | 600 | 1 проба |
10.4. | Прочность (дробимость) | 1400 | 1 проба |
10.5. | Насыпная плотность | 350 | 1 проба |
10.6. | Содержание глинистых и пылевидных частиц | 600 | 1 проба |
10.7. | Морозостойкость F100-F400 | 4000 | 1 проба |
10.8. | Определение водопоглощения | 600 | 1 проба |
10.9. | Содержание глины в комках | 250 | 1 проба |
10.10. | Содержание дробленых зерен в щебне | 400 | 1 проба |
10.11. | Определение истинной плотности | 500 | 1 проба |
10.12. | Определение коэффициента фильтрации | 3000 | 1 проба |
11. | Смеси щебеночно-песчано-гравийные (ЩПГС для дорожных оснований) | ||
11.1. | Зерновой состав | 1200 | 1 проба |
11.2. | Определение влажности | 250 | 1 проба |
11.3. | Содержание пластинчатых и игловатых зерен | 600 | 1 проба |
11.4. | Прочность (дробимость) | 1400 | 1 проба |
11.5. | Насыпная плотность | 350 | 1 проба |
11.6. | Содержание глинистых и пылевидных частиц | 600 | 1 проба |
11.7. | Морозостойкость F100-F400 | 4000 | 1 проба |
11.8. | Определение водопоглощения | 600 | 1 проба |
11.9. | Содержание глины в комках | 250 | 1 проба |
11.10. | Содержание дробленых зерен в щебне | 400 | 1 проба |
11.11. | Определение истинной плотности | 500 | 1 проба |
11.12. | Определение коэффициента фильтрации | 3000 | 1 проба |
12. | Испытания грунтов | ||
12.1. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 800 | 1 проба |
12.2. | Определение плотности грунта методом замещения объема | 1000 | 1 проба |
12.3. | Определение влажности | 300 | 1 проба |
12.4. | Определение коэффициента уплотнения | 800 | 1 проба |
12.5. | Определение максимальной плотности грунта при оптимальной влажности | 3500 | 1 проба |
12.6. | Определение границы текучести и раскатывания | 1000 | 1 проба |
12.7. | Определение коэффициента фильтрации | 2500 | 1 проба |
12.8. | Определение модуля упругости динамическим плотномером | 1000 | 1 испытание |
12.9. | Испытания грунтов методом штампа | от 50 000 | 1 испытание |
12.10. | Испытания грунтов сваями | от 50 000 | 1 испытание |
13. | Испытания свай | ||
13.1. | Статические испытания свай | от 60 000 | 1 испытание |
13.2. | Ультразвуковой контроль бетона буронабивных свай по контрольным каналам | 1000 | 1 п. м. сваи |
13.3. | Диагностика и дефектоскопия бетонных свай сейсмоакустическим методом | 5000 | 1 свая |
14. | Испытания асфальтобетонных смесей для дорожного и аэродромного строительства | ||
14.1. | Отбор образцов, вырубок, кернов | 2500 | 1 проба |
14.2. | Подготовка образцов | 1200 | 1 партия |
14.3. | Изготовление переформованных образцов | 2400 | 1 партия |
14.4. | Определение средней плотности образцов | 1400 | 1 партия |
14.5. | Определение водонасыщения | 1700 | 1 партия |
14.6. | Определение предела прочности при сжатии при 20 °C | 1500 | 1 партия |
14.7. | Определение предела прочности при сжатии при 50 °C | 1500 | 1 партия |
14.8. | Определение водостойкости | 1200 | 1 партия |
14.9. | Определение коэффициента уплотнения | 700 | 1 партия |
14.10. | Определение толщины слоя | 300 | 1 партия |
15. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | ||
15.1. | ВИК сварных соединений конструкций, при длине сварного шва отдельного соединения менее 1 м | 100 | 1 стык |
15.2. | ВИК сварных соединений конструкций, при длине сварного шва отдельного соединения более 1 м | 120 | 1 п. м. |
15.3. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 108 мм | 90 | 1 стык |
15.4. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 219 мм | 140 | 1 стык |
15.5. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 273 мм | 160 | 1 стык |
15.6. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 377 мм | 180 | 1 стык |
15.7. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 530 мм | 220 | 1 стык |
15.8. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 720 мм | 270 | 1 стык |
15.9. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 820 мм | 320 | 1 стык |
15.10. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 1020 мм | 380 | 1 стык |
15.11. | ВИК сварных соединений трубопроводов, Ø до 1220 мм | 440 | 1 стык |
16. | Ультразвуковой контроль сварных соединений | ||
16.1. | УЗК сварных соединений арматурных стержней | 500 | 1 стык |
16.2. | УЗК сварных соединений в конструкциях, при длине сварного шва отдельного соединения менее 1 м | 500 | 1 стык |
16.3. | УЗК сварных соединений в конструкциях, при длине сварного шва отдельного соединения более 1 м | 800 | 1 п. м. |
16.4. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 57 мм | 550 | 1 стык |
16.5. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 89 мм | 850 | 1 стык |
16.6. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 108 мм | 950 | 1 стык |
16.7. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 219 мм | 1350 | 1 стык |
16.8. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 273 мм | 1550 | 1 стык |
16.9. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 377 мм | 1850 | 1 стык |
16.10. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 530 мм | 2350 | 1 стык |
16.11. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 720 мм | 2550 | 1 стык |
16.12. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 820 мм | 2850 | 1 стык |
16.13. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 1020 мм | 3250 | 1 стык |
16.14. | УЗК сварных соединений трубопроводов, Ø до 1220 мм | 3550 | 1 стык |
17. | Защитные и лакокрасочные покрытия | ||
17.1. | Толщинометрия лакокрасочных покрытий | 100 | 1 измерение |
17.2. | Адгезия защитных покрытий к основанию | 1000 | 1 испытание |
18. | Материалы и изделия теплоизоляционные | ||
18.1. | Линейные размеры | 250 | 1 образец |
18.2. | Правильность геометрической формы | 300 | 1 образец |
18.3. | Плотность | 300 | 1 образец |
18.4. | Влажность | 300 | 1 образец |
18.5. | Водопоглощение | 500 | 1 образец |
19. | Обследование зданий и сооружений | ||
19.1. | Топографическая и геодезическая съемка | договорная | 1 объект |
19.2. | Оформление технического отчета, заключения | от 10 000 | 1 документ |
20. | Дополнительные расходы | ||
20.1. | Выезд специалистов на объект до 50 км | 500 | 1 выезд |
20.2. | Выезд специалистов на объект свыше 50 км | договорная | 1 выезд |
20.3. | Оформление протокола испытаний | бесплатно | 1 экземпляр |
20.4. | Оформление дубликата, корректировка протокола | 50 | 1 экземпляр |
Прайс — лист в формате PDF скачать
Прайс — лист в формате DOCX скачать